Aplicar filtros
| Sr. Não | Categoria | País | Indicador | Frequência | Medição | Limite | Encontro | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúde e outros | São Tomé e Príncipe | Inflação dos preços dos alimentos - São Tomé e Príncipe | Por mês | 15.95 | 25 | 01-06-2024 | 20-01-2025 |
| 2 | Saúde e outros | São Tomé e Príncipe | Inflação dos preços dos alimentos - São Tomé e Príncipe | Por mês | 18.77 | 25 | 01-05-2024 | 20-01-2025 |
| 3 | Saúde e outros | São Tomé e Príncipe | Inflação dos preços dos alimentos - São Tomé e Príncipe | Por mês | 21.74 | 25 | 01-04-2024 | 20-01-2025 |
| 4 | Saúde e outros | São Tomé e Príncipe | Inflação dos preços dos alimentos - São Tomé e Príncipe | Por mês | 20.79 | 25 | 01-03-2024 | 20-01-2025 |
| 5 | Econômica | São Tomé e Príncipe | Taxa de câmbio - São Tomé e Príncipe | Por mês | 23.15 | 24.01 | 01-12-2024 | 20-01-2025 |
| 6 | Econômica | São Tomé e Príncipe | Taxa de câmbio - São Tomé e Príncipe | Por mês | 22.78 | 23.78 | 01-11-2024 | 20-01-2025 |
| 7 | Econômica | São Tomé e Príncipe | Taxa de câmbio - São Tomé e Príncipe | Por mês | 22.12 | 23.96 | 01-10-2024 | 20-01-2025 |
| 8 | Econômica | São Tomé e Príncipe | Preço do cacau - São Tomé e Príncipe | Por mês | 10412.19 | 5579.74 | 01-12-2024 | 20-01-2025 |
| 9 | Econômica | São Tomé e Príncipe | Preço do cacau - São Tomé e Príncipe | Por mês | 7919.33 | 5279.10 | 01-11-2024 | 20-01-2025 |
| 10 | Econômica | São Tomé e Príncipe | Preço do cacau - São Tomé e Príncipe | Por mês | 6582.86 | 5434.24 | 01-10-2024 | 20-01-2025 |
