Categoria
Saúde e outros
Frequência
Por mês
Medição
Percentagem
API disponível
No
Aplicar filtros
| Sr. Não | Categoria | País | Indicador | Frequência | Medição | Limite | Encontro | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 14.10 | 15 | 01-12-2023 | 01-10-2024 |
| 2 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 16.38 | 15 | 01-11-2023 | 01-10-2024 |
| 3 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 18.72 | 15 | 01-10-2023 | 01-10-2024 |
| 4 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 21.18 | 15 | 01-09-2023 | 01-10-2024 |
| 5 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 22.33 | 15 | 01-08-2023 | 01-10-2024 |
| 6 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 23.55 | 15 | 01-07-2023 | 01-10-2024 |
| 7 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 24.85 | 15 | 01-06-2023 | 01-10-2024 |
| 8 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 22.12 | 15 | 01-05-2023 | 01-10-2024 |
| 9 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 19.38 | 15 | 01-04-2023 | 01-10-2024 |
| 10 | Saúde e outros | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Por mês | 16.62 | 15 | 01-03-2023 | 01-10-2024 |
