Categoria
Saúde e outros
Frequência
Por mês
Medição
Percentagem
API disponível
No
Aplicar filtros
| Sr. Não | Categoria | País | Indicador | Frequência | Medição | Limite | Encontro | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 7.06 | 20 | 01-05-2024 | 20-01-2025 |
| 2 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 6.56 | 20 | 01-04-2024 | 20-01-2025 |
| 3 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 5.99 | 20 | 01-03-2024 | 12-09-2024 |
| 4 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 6.61 | 20 | 01-02-2024 | 12-09-2024 |
| 5 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 2.52 | 20 | 01-01-2024 | 12-09-2024 |
| 6 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 1.86 | 20 | 01-12-2023 | 12-09-2024 |
| 7 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 2.14 | 20 | 01-11-2023 | 12-09-2024 |
| 8 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 2.31 | 20 | 01-10-2023 | 12-09-2024 |
| 9 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 3.58 | 20 | 01-09-2023 | 12-09-2024 |
| 10 | Saúde e outros | Ilhas Salomão | Food price inflation - Solomon Islands | Por mês | 6.33 | 20 | 01-08-2023 | 12-09-2024 |
