Categoria
Saúde e outros
Frequência
Por mês
Medição
Percentagem
API disponível
No
Aplicar filtros
| Sr. Não | Categoria | País | Indicador | Frequência | Medição | Limite | Encontro | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 1.08 | 20 | 01-03-2022 | 30-01-2023 |
| 2 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | -0.59 | 20 | 01-04-2022 | 30-01-2023 |
| 3 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | -1.62 | 20 | 01-05-2022 | 30-01-2023 |
| 4 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 0.76 | 20 | 01-06-2022 | 30-01-2023 |
| 5 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 2.91 | 20 | 01-07-2022 | 30-01-2023 |
| 6 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 12.91 | 20 | 01-08-2022 | 30-01-2023 |
| 7 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 15.65 | 20 | 01-09-2022 | 30-01-2023 |
| 8 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 1.55 | 20 | 01-03-2020 | 30-01-2023 |
| 9 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 1 | 20 | 01-07-2021 | 30-01-2023 |
| 10 | Saúde e outros | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Por mês | 1.57 | 20 | 01-04-2020 | 30-01-2023 |
