Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicator | La fréquence | La mesure | Au seuil | Date | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé et autres | São Tomé et Príncipe | Inflation des prix alimentaires - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 15.95 | 25 | 01-06-2024 | 20-01-2025 |
| 2 | Santé et autres | São Tomé et Príncipe | Inflation des prix alimentaires - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 18.77 | 25 | 01-05-2024 | 20-01-2025 |
| 3 | Santé et autres | São Tomé et Príncipe | Inflation des prix alimentaires - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 21.74 | 25 | 01-04-2024 | 20-01-2025 |
| 4 | Santé et autres | São Tomé et Príncipe | Inflation des prix alimentaires - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 20.79 | 25 | 01-03-2024 | 20-01-2025 |
| 5 | Économique | São Tomé et Príncipe | Taux de change - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 23.15 | 24.01 | 01-12-2024 | 20-01-2025 |
| 6 | Économique | São Tomé et Príncipe | Taux de change - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 22.78 | 23.78 | 01-11-2024 | 20-01-2025 |
| 7 | Économique | São Tomé et Príncipe | Taux de change - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 22.12 | 23.96 | 01-10-2024 | 20-01-2025 |
| 8 | Économique | São Tomé et Príncipe | Prix du cacao - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 10412.19 | 5579.74 | 01-12-2024 | 20-01-2025 |
| 9 | Économique | São Tomé et Príncipe | Prix du cacao - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 7919.33 | 5279.10 | 01-11-2024 | 20-01-2025 |
| 10 | Économique | São Tomé et Príncipe | Prix du cacao - São Tomé et Príncipe | Mensuelle | 6582.86 | 5434.24 | 01-10-2024 | 20-01-2025 |
