Catégorie
Santé et autres
Fréquence
Mensuelle
La mesure
Pourcentage
API disponible
No
Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicatrice | La fréquence | La mesure | Au seuil | Date | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 14.10 | 15 | 01-12-2023 | 01-10-2024 |
| 2 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 16.38 | 15 | 01-11-2023 | 01-10-2024 |
| 3 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 18.72 | 15 | 01-10-2023 | 01-10-2024 |
| 4 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 21.18 | 15 | 01-09-2023 | 01-10-2024 |
| 5 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 22.33 | 15 | 01-08-2023 | 01-10-2024 |
| 6 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 23.55 | 15 | 01-07-2023 | 01-10-2024 |
| 7 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 24.85 | 15 | 01-06-2023 | 01-10-2024 |
| 8 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 22.12 | 15 | 01-05-2023 | 01-10-2024 |
| 9 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 19.38 | 15 | 01-04-2023 | 01-10-2024 |
| 10 | Santé et autres | Vanuatu | Food price inflation - Vanuatu | Mensuelle | 16.62 | 15 | 01-03-2023 | 01-10-2024 |
