Catégorie
Santé et autres
Fréquence
Mensuelle
La mesure
Pourcentage
API disponible
No
Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicatrice | La fréquence | La mesure | Au seuil | Date | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 7.06 | 20 | 01-05-2024 | 20-01-2025 |
| 2 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 6.56 | 20 | 01-04-2024 | 20-01-2025 |
| 3 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 5.99 | 20 | 01-03-2024 | 12-09-2024 |
| 4 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 6.61 | 20 | 01-02-2024 | 12-09-2024 |
| 5 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 2.52 | 20 | 01-01-2024 | 12-09-2024 |
| 6 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 1.86 | 20 | 01-12-2023 | 12-09-2024 |
| 7 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 2.14 | 20 | 01-11-2023 | 12-09-2024 |
| 8 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 2.31 | 20 | 01-10-2023 | 12-09-2024 |
| 9 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 3.58 | 20 | 01-09-2023 | 12-09-2024 |
| 10 | Santé et autres | îles Salomon | Food price inflation - Solomon Islands | Mensuelle | 6.33 | 20 | 01-08-2023 | 12-09-2024 |
