Catégorie
Santé et autres
Fréquence
Mensuelle
La mesure
Pourcentage
API disponible
No
Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicatrice | La fréquence | La mesure | Au seuil | Date | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 9.1 | 20.00 | 20-11-2024 | 17-01-2025 |
| 2 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 7.2 | 20.00 | 31-10-2024 | 17-01-2025 |
| 3 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 5.06 | 20.00 | 30-09-2024 | 17-01-2025 |
| 4 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 6.16 | 20.00 | 31-08-2024 | 17-01-2025 |
| 5 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 4.1 | 20.00 | 31-07-2024 | 11-09-2024 |
| 6 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 5.76 | 20.00 | 30-06-2024 | 11-09-2024 |
| 7 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 6.27 | 20.00 | 31-05-2024 | 11-09-2024 |
| 8 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 5.21 | 20.00 | 30-04-2024 | 11-09-2024 |
| 9 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 5.94 | 20.00 | 31-03-2024 | 11-09-2024 |
| 10 | Santé et autres | Népal | Food price inflation - Nepal | Mensuelle | 6.51 | 20.00 | 29-02-2024 | 11-09-2024 |
