Catégorie
Santé et autres
Fréquence
Mensuelle
La mesure
Pourcentage
API disponible
No
Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicatrice | La fréquence | La mesure | Au seuil | Date | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 1.08 | 20 | 01-03-2022 | 30-01-2023 |
| 2 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | -0.59 | 20 | 01-04-2022 | 30-01-2023 |
| 3 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | -1.62 | 20 | 01-05-2022 | 30-01-2023 |
| 4 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 0.76 | 20 | 01-06-2022 | 30-01-2023 |
| 5 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 2.91 | 20 | 01-07-2022 | 30-01-2023 |
| 6 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 12.91 | 20 | 01-08-2022 | 30-01-2023 |
| 7 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 15.65 | 20 | 01-09-2022 | 30-01-2023 |
| 8 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | -1.39 | 20 | 01-02-2020 | 30-01-2023 |
| 9 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 1.98 | 20 | 01-06-2021 | 30-01-2023 |
| 10 | Santé et autres | Kiribati | Food price inflation - Kiribati | Mensuelle | 1.55 | 20 | 01-03-2020 | 30-01-2023 |
