Catégorie
Économique
Fréquence
Mensuelle
La mesure
Pourcentage
API disponible
No
Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicatrice | La fréquence | La mesure | Au seuil | Date | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 4.92 | 15.00 | 01-11-2024 | 17-01-2025 |
| 2 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 4.62 | 15.00 | 01-10-2024 | 17-01-2025 |
| 3 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 3.78 | 15.00 | 01-09-2024 | 17-01-2025 |
| 4 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 3.08 | 15.00 | 01-08-2024 | 17-01-2025 |
| 5 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 2.27 | 15.00 | 01-07-2024 | 17-01-2025 |
| 6 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 2.54 | 15.00 | 01-06-2024 | 17-01-2025 |
| 7 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 52.21 | 20 | 01-04-2023 | 02-10-2024 |
| 8 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 51.00 | 20 | 01-03-2023 | 02-10-2024 |
| 9 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 2.77 | 15.00 | 01-05-2024 | 10-09-2024 |
| 10 | Économique | Bhoutan | Food price inflation - Bhutan | Mensuelle | 5.53 | 15.00 | 01-04-2024 | 10-09-2024 |
