Appliquer des filtres
| Non Sr | Catégorie | Pays | Indicatrice | La fréquence | Unité de mesure | Description du seuil | La source de données | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santé et autres | Vanuatu | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | >15% | FAO | |
| 2 | Santé et autres | São Tomé et Príncipe | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | 25 % ou plus | FAO | |
| 3 | Santé et autres | îles Salomon | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | 20 % ou plus | FAO | |
| 4 | Santé et autres | Népal | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | 20 % ou plus | FAO | |
| 5 | Santé et autres | République démocratique populaire lao | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | 20 % ou plus | FAO | |
| 6 | Santé et autres | Kiribati | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | 20 % ou plus | FAO | |
| 7 | Catastrophes | Bhoutan | Catastrophe naturelle | Ad hoc | Nb de personnes concernées | 10,000 | EM-DAT | |
| 8 | Économique | Bhoutan | Réserve étrangère | Mensuelle | Mois d'importation | < 2 mois d'importations | RMA | |
| 9 | Catastrophes | Vanuatu | Catastrophe naturelle | Ad hoc | Nb de personnes concernées | >150,000 | EM-DAT | |
| 10 | Économique | Bhoutan | Inflation des prix alimentaires | Mensuelle | Pourcentage | > 17 | FAO |
